江蘇省2022年成人高考高起專層次征求平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-12-26
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 147 |
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 155 |
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 096 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 119 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 136 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 185 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 188 | 南京市職工大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 198 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 215 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 216 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 166 |
| 238 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
| 250 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
| 254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
| 276 | 揚(yáng)州教育學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 282 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 902 | 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 105 |
| 213 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 105 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 115 |
| 230 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 142 |
| 069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 095 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 096 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 103 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 119 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 130 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 136 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 171 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 185 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 188 | 南京市職工大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 198 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 204 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 212 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 215 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 216 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 238 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 137 |
| 248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
| 249 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 286 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 287 | 南京開放大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 145 |
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 145 |
| 103 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 145 |
| 248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3710 | 高起專醫(yī)學(xué) | 145 |
| 注:術(shù)科類考生的文化總分、專業(yè)加試分均須在相應(yīng)的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和;高中起點(diǎn)藝術(shù)類專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績不計(jì)入文化總分。 | ||||
相關(guān)文章:
相關(guān)推薦:
最新文章





